Étlap
|
Előételek
Levesek
Saláták
Háyi tészták
|
Főételek
|
Desszertek
|

|
Vegetáriánus menü 3000.-
|
Corleone menü 5000.-
|
Italaink
Üdítők - Erfrischungsgetränke - Soft drinks |
||
Szénsavas üveges üdítők |
310.-Ft | |
| Coca-cola, Coca-cola light | ||
| Fanta (narancs, vadmálna) Sprite | 0,20 l | |
| Kinley Tonic, Gyömbér (Ginger ale) | 0,25 l | |
Cappy üveges üdítők |
320.-Ft | |
| Eper, Multivitamin, Meggy | 0,20 l | |
| Erdbeere, Multivitamin, Sauerkirsch | ||
| Strawberry, multivitamin, sour cherry | ||
Nestea üdítők |
300.-Ft | |
| Citrom, Őszibarack | 0,30 l | |
| Zitrone, Aprikose | ||
| lemon, peach | ||
Gyümölcs italok |
300.-Ft | |
| Alma, Őszibarack | 0,30 l | |
| Apfelsaft, Aprikose | ||
| apple, peach | ||
| Narancslé, Ananászlé 100% | 0,30 l | 360.-Ft |
| Orangensaft, Ananas | ||
| Orange, Pineapple drinks | ||
Ásványvíz: Natur aqua szénsavas vagy szénsavmentes |
0,25 l | 240.-Ft |
| Mineralwasser mit, oder ohne Kohlensäure | ||
| Mineral water sparkling or still | ||
| Szódavíz – Sodawasser – Soda water | 0,30 l | 150.-Ft |
| Burn energia ital | 0,25 l | 600.-Ft |
Sörök - Bier - Beers |
||
Csapolt sör |
||
| Bier vom Fass - Draught beer | ||
| Dreher | Pohár 0,30 l | 300.-Ft |
| Korsó 0,50 l | 500.-Ft | |
Üveges sörök |
||
| Flaschenbier - Bottle beer | ||
| Pilsner Urquell | 0,5 l | 520.-Ft |
| Dreher | 0,5 l | 480.-Ft |
| Dreher Bak barna sör | 0,5 l | 480.-Ft |
| Dreher Braunes Bier – Dreher Bak bitter beer | ||
| Dreher Alkoholmentes sör | 0,5 l | 480.-Ft |
| Alkoholfreies Bier – Dreher non-alcoholic beer | ||
| Velkopopovicky Kozel | 0,5 l | 420.-Ft |
| Hofbräu Búza sör | 0,5 l | 750.-Ft |
| Hofbräu Weissbier - Hofbräu Wheat beer | ||
| Hofbräu Zitrone (alk.2%) | 0,5 l | 480.-Ft |
Rövid italok - Spirituosen - Spirits |
||
| 2 cl | 4 cl | |
| Jägermeister 35% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Bailey’s 17% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Unicum 40% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Bacardi Superior 37.5% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Sierra Tequila 38% | 280.-Ft | 560.-Ft |
| Finnlandia Vodka | 280.-Ft | 560.-Ft |
| Finnlandia Vodka Áfonya-Preiselbeere-Cranberry | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Vilmos körte szeszesital 37.5% | 280.-Ft | 560.-Ft |
| Birnen schnaps – pear spirit | ||
| Fütyülős mézesbarack 30% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Aprikose-Honig schnaps | ||
| Peach spirit with honey | ||
Vermutok |
||
| Martini: Extra-Dry, Bianco, Rosso | 0,1 l | 600.-Ft |
| Campari | 0,1 l | 1200.-Ft |
Whiskey |
||
| 2 cl | 4 cl | |
| Ballantine’s Scotch Whisky 40% | 300.-Ft | 600.-Ft |
| Johnnie Walker Scotch Whisky 40% | 320.-Ft | 640.-Ft |
| Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 43% | 450.-Ft | 900.-Ft |
| The Famous Grouse Scotch Whisky 40% | 400.-Ft | 800.-Ft |
| Jim Beam Bourbon Whiskey 40% | 400.-Ft | 800.-Ft |
Pálinkák - Ungarische Schnaps - Hungarian spirits |
||
Szicsek Pálinkafőzde |
2 cl | 4 cl |
| Ó-Körte pálinka 44% | 350.-Ft | 700.-Ft |
| Birnen schnaps - Pear spirit | ||
| Ó-Cseresznye pálinka 44% | 350.-Ft | 700.-Ft |
| Kirsch schnaps - Kirsch spirit | ||
| Sárgabarack pálinka 50% | 350.-Ft | 700.-Ft |
| Aprikose schnaps - Apricot spirit | ||
| Ó-szilva pálinka 44% | 350.-Ft | 700.-Ft |
| Pflaumen schnaps - Plum spirit | ||
| Prémium Cigánymeggy pálinka 44% | 400.-Ft | 800.-Ft |
| Sauerkirsche schnaps – Morello cherry spirit | ||
| Prémium Birs pálinka 46% | 400.-Ft | 800.-Ft |
| Quitte schnaps - Quince spirit | ||
| Magony mézes meggy 34% | 350.-Ft | 700.-Ft |
| Suerkirsche schnaps mit Honig - Cherry spirit with honey | ||
| Hungária Brandy 38% | 350.-Ft | 700.-Ft |
Kávék – Kaffee – Coffees |
||
| Lazzarin espresso | 260.-Ft | |
| Hosszú kávé - Lange Kaffee - Large cup of coffee | 290.-Ft | |
| Cappuccino | 320.-Ft | |
| Latte | 350.-Ft | |
Teák - Tees - Teas |
||
| Zöld-, fekete-, gyümölcs tea | 250.-Ft | |
| Grün-, Schwarz-, Obst Tees | ||
| Green-, black-, fruit teas |